資料更新至 2024Q4
資料更新至 2024Q4
代表人物
喬治・索羅斯
投資風格
避險基金
申報金額
4B
索羅斯基金 (Soros Fund Management) 根據總體經濟投資策略的方法進行投資,其創辦人是有著「金融之鱷」之稱的避險基金投資大師喬治·索羅斯 (George Soros),曾經以狙擊英鎊、泰銖著名。
索羅斯基金 (Soros Fund Management) 根據總體經濟投資策略的方法進行投資,其創...
金額變化
10.63%
+$318.51M
2024Q3$3B
2024Q4$3.32B
個股變化
3.25%
+4 檔
2024Q3123 檔
2024Q4127 檔
本季報告結論
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
SW | Smurfit Westrock Plc | 原物料 | 11.45% | $379,516,896 | 7,046,359 | 2% |
GOOGL | Alphabet Inc | 科技 | 7.6% | $252,030,423 | 1,331,381 | 157% |
AZN | Astrazeneca Plc | 醫療保健 | 6.24% | $206,768,082 | 3,155,801 | 19% |
AER | Aercap Holdings N.v. | 金融服務 | 4.29% | $142,242,451 | 1,486,337 | -7% |
CRM | Salesforce Inc | 科技 | 3% | $99,436,429 | 297,420 | 90% |
JD | Jd.com Inc | 循環性消費 | 2.86% | $94,868,214 | 2,736,320 | 0~1% |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 金融服務 | 2.57% | $85,155,000 | 300,000 | 建倉 |
LBRDK | Liberty Broadband Corp | 電信 | 2.52% | $83,723,201 | 1,119,893 | 0% |
AMZN | Amazon.com Inc | 循環性消費 | 2.2% | $72,881,577 | 332,201 | 19% |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 科技 | 2.17% | $72,071,500 | 850,000 | -35% |
1/18
透過每季索羅斯基金的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估