資料更新至 2024Q4
資料更新至 2024Q4
代表人物
賽斯・卡拉曼
投資風格
價值型策略
申報金額
3.42B
由賽斯‧卡拉曼 (Seth Klarman) 所管理的 Baupost 基金 (Baupost Group),投資風格注重風險管理,秉持不放空、不槓桿的原則,致力長期投資價值型公司的避險基金。
由賽斯‧卡拉曼 (Seth Klarman) 所管理的 Baupost 基金 (Baupost Gr...
本季報告結論
金額變化
2.37%
-$82.7M
2024Q3$3.49B
2024Q4$3.41B
個股變化
5.26%
+1 檔
2024Q319 檔
2024Q420 檔
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
WTW | Willis Towers Watson Plc | 金融服務 | 16.88% | $575,342,944 | 1,836,748 | 3% |
LBTYK | Liberty Global Ltd | 電信 | 15.21% | $518,423,497 | 39,453,843 | -7% |
GOOG | Alphabet Inc | 科技 | 7.97% | $271,565,155 | 1,425,988 | -3% |
WCC | Wesco International, Inc. | 工業 | 7.62% | $259,799,024 | 1,435,671 | 14% |
CRH | Crh Plc | 原物料 | 7.17% | $244,382,513 | 2,641,402 | 0~1% |
FERG | Ferguson Enterprises Inc | 循環性消費 | 5.76% | $196,481,240 | 1,132,000 | 建倉 |
QSR | Restaurant Brands International Inc | 循環性消費 | 5.55% | $189,132,806 | 2,901,700 | 10156% |
CLVT | Clarivate Plc | 工業 | 5.41% | $184,298,361 | 36,279,205 | -7% |
EXP | Eagle Materials, Inc. | 原物料 | 4.62% | $157,487,907 | 638,223 | 28% |
DG | Dollar General Corporation | 循環性消費 | 4.58% | $156,249,856 | 2,060,800 | -11% |
1/3
透過每季Baupost 基金的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估