資料更新至 2024Q4
資料更新至 2024Q4
代表人物
華倫・巴菲特
投資風格
GARP 策略
申報金額
243.3B
波克夏控股公司 (Berkshire Hathaway Inc.),領頭人為股神巴菲特和查理蒙格。過去多年來以日益雄厚的資本及微乎其微的負債,過去平均每年為股東創造 20% 以上的價值成長。
波克夏控股公司 (Berkshire Hathaway Inc.),領頭人為股神巴菲特和查理蒙格。過...
本季報告結論
金額變化
3.67%
+$8.62B
2024Q3$234.68B
2024Q4$243.3B
個股變化
8.11%
-3 檔
2024Q337 檔
2024Q434 檔
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 科技 | 30.88% | $75,126,000,000 | 300,000,000 | 0% |
AXP | American Express Company | 金融服務 | 18.49% | $44,996,539,653 | 151,610,700 | 0% |
BAC | Bank Of America Corporation | 金融服務 | 12.29% | $29,896,266,149 | 680,233,587 | -15% |
KO | Coca-cola Co | 非循環性消費 | 10.24% | $24,904,000,000 | 400,000,000 | 0% |
CVX | Chevron Corp | 能源 | 7.06% | $17,179,549,745 | 118,610,534 | 0% |
MCO | Moody's Corporation | 工業 | 4.8% | $11,677,932,812 | 24,669,778 | 0% |
KHC | Kraft Heinz Co | 非循環性消費 | 4.11% | $10,000,245,261 | 325,634,818 | 0% |
CB | Chubb Ltd | 金融服務 | 3.07% | $7,469,434,519 | 27,033,784 | 0% |
KR | Kroger Co | 非循環性消費 | 1.26% | $3,057,500,000 | 50,000,000 | 0% |
V | Visa Incorporation | 科技 | 1.08% | $2,622,329,258 | 8,297,460 | 0% |
1/4
透過每季波克夏的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估