資料更新至 2024Q4
資料更新至 2024Q4
本季報告結論
金額變化
0.3%
+$40.67M
2024Q3$13.73B
2024Q4$13.77B
個股變化
10.69%
-76 檔
2024Q3711 檔
2024Q4635 檔
代表人物
Ray Dalio
投資風格
避險基金
申報金額
21.81B
橋水基金 (Bridgewater Associates) 是由 Ray Dalio 所創的對沖基金,是基於總體經濟的投資風格,之名的全天候投資組合便是由 Ray Dalio 提出的,其著作包含原則:生活和工作、大債危機等。
橋水基金 (Bridgewater Associates) 是由 Ray Dalio 所創的對沖基金...
透過每季橋水基金的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | Alphabet Inc | 科技 | 4.98% | $685,513,604 | 3,621,308 | -17% |
NVDA | Nvidia Corporation | 科技 | 3.41% | $469,660,743 | 3,497,362 | -26% |
META | Meta Platforms Inc | 科技 | 2.64% | $363,653,235 | 621,088 | -23% |
MSFT | Microsoft Corporation | 科技 | 2.04% | $281,155,674 | 667,036 | -23% |
VST | Vistra Corp | 公用事業 | 1.78% | $244,512,307 | 1,773,499 | 59% |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 科技 | 1.58% | $217,138,747 | 1,797,655 | 23% |
CEG | Constellation Energy Corp | 公用事業 | 1.54% | $211,684,245 | 946,244 | 23% |
AMZN | Amazon.com Inc | 循環性消費 | 1.47% | $201,791,851 | 919,786 | -35% |
PYPL | Paypal Holdings Inc | 工業 | 1.46% | $201,290,123 | 2,358,408 | 93% |
V | Visa Incorporation | 科技 | 1.4% | $193,417,744 | 612,004 | 0~1% |
1/79