資料更新至 2025Q1
資料更新至 2025Q1
金額變化
15.24%
-$2.05B
2024Q4$13.47B
2025Q1$11.41B
個股變化
26.67%
-8 檔
2024Q430 檔
2025Q122 檔
本季報告結論
代表人物
Stephen Mandel
投資風格
避險基金
申報金額
11.41B
孤松資本 (Lone Pine Capital) 由 Stephen Mandel 於 1997 年創立。Mandel 曾在老虎基金 (Tiger Management) 擔任投資經理,有多年的投資和管理經驗,風格偏重成長投資,注重尋找高成長、高質量的公司。
孤松資本 (Lone Pine Capital) 由 Stephen Mandel 於 1997 年...
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
META | Meta Platforms Inc | 科技 | 8.88% | $1,013,276,614 | 1,758,062 | -14% |
INTU | Intuit Inc | 科技 | 7.55% | $861,920,390 | 1,403,802 | 21% |
AMZN | Amazon.com Inc | 循環性消費 | 7.26% | $828,152,312 | 4,352,740 | 15% |
MSFT | Microsoft Corporation | 科技 | 6.45% | $735,887,528 | 1,960,328 | 20% |
SBUX | Starbucks Corporation | 循環性消費 | 5.68% | $648,167,734 | 6,607,888 | 2% |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 5.62% | $641,653,246 | 3,865,381 | 3% |
LPLA | Lpl Financial Holdings Incorporated | 金融服務 | 5.06% | $577,079,867 | 1,764,015 | -8% |
COF | Capital One Financial Corporation | 金融服務 | 4.99% | $569,482,440 | 3,176,143 | -2% |
KKR | Kkr & Co Inc | 金融服務 | 4.82% | $550,739,565 | 4,763,771 | 18% |
VST | Vistra Corp | 公用事業 | 4.74% | $540,786,303 | 4,604,788 | -14% |
1/4
透過每季孤松資本的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估