潘興廣場資本管理
潘興廣場資本管理 13F 重點整理
資料更新至 2024Q4
潘興廣場資本管理 13F 詳細資訊
資料更新至 2024Q4
金額變化
12.89%
-$1.49B
2024Q3$11.58B
2024Q4$10.09B
個股變化
+0 檔
2024Q38 檔
2024Q48 檔
本季報告結論
代表人物
比爾・艾克曼
投資風格
避險基金
申報金額
11.16B
潘興廣場資本管理 (Pershing Square Capital Management) 是間偏重價值投資對沖基金,創始人為比爾·艾克曼 (Bill Ackman)。投資組合集中少數股票,關注具強大品牌、資產價值高且被低估的公司。
潘興廣場資本管理 (Pershing Square Capital Management) 是間偏重...
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Brookfield Corp | 金融服務 | 19.87% | $2,004,606,527 | 34,893,064 | 7% |
QSR | Restaurant Brands International Inc | 循環性消費 | 14.86% | $1,499,199,575 | 23,000,914 | 0% |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 循環性消費 | 14.74% | $1,486,608,040 | 24,653,533 | -14% |
GOOG | Alphabet Inc | 科技 | 14.25% | $1,437,361,516 | 7,547,582 | 0% |
NKE | Nike Inc. | 循環性消費 | 14.08% | $1,420,246,144 | 18,768,946 | 15% |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | 循環性消費 | 13.33% | $1,344,685,349 | 5,440,546 | -26% |
GOOGL | Alphabet Inc | 科技 | 7.48% | $754,642,178 | 3,986,488 | 0% |
SEG | Seaport Entertainment Group Inc | 循環性消費 | 1.39% | $140,414,651 | 5,023,780 | 140% |
1/1
透過每季潘興廣場資本管理的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估