13F 申報機構分析潘興廣場資本管理
潘興廣場資本管理 13F 重點整理
資料更新至 2023Q2
本季報告結論
- 本季潘興廣場資本管理的股票投資中,以循環性消費板塊佔了 71.83% 為大宗
- 此次資金最大變動推估來自 LOW 的減碼
- CMG 在近 20 季都是最大的持有部位,投資金額佔 21.26%,推估未實現損益為 270%~275%
- 根據 Growin 推估,本季前 20 大持股中有 83% 的股票處於獲利階段,其中以 CMG 的獲利報酬最高,而 HHH 的獲利報酬最低
(第三、四點以最近一次收盤價推估)
季度變化
金額變化
23.59%
+$1.83B
2023Q1$7.77B
2023Q2$9.6B
個股變化
16.67%
+1 檔
2023Q16 檔
2023Q27 檔
潘興廣場資本管理 13F 詳細資訊
資料更新至 2023Q2
本季持有
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 循環性消費 | 21.25% | $2,039,767,512 | 953,608 | -7% |
QSR | Restaurant Brands International Inc | 循環性消費 | 18.86% | $1,809,947,425 | 23,348,135 | -3% |
LOW | Lowe's Companies Inc. | 循環性消費 | 17.56% | $1,685,719,445 | 7,468,850 | -26% |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | 循環性消費 | 14.15% | $1,358,396,754 | 9,332,853 | 0~1% |
HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 房地產 | 13.63% | $1,307,722,394 | 16,570,228 | 4% |
GOOG | Alphabet Inc | 科技 | 11.82% | $1,134,359,279 | 9,377,195 | 16% |
GOOGL | Alphabet Inc | 科技 | 2.73% | $261,544,500 | 2,185,000 | 0% |
1/1