資料更新至 2024Q4
資料更新至 2024Q4
代表人物
麥可・貝瑞
投資風格
避險基金
申報金額
77.44M
由電影「大賣空」主角原型麥可·貝瑞 (Michael Burry) 創辦的資產管理公司 Scion 資產管理,投資風格為價值投資,深入挖掘公司基本面,並且以長期持有為主。
由電影「大賣空」主角原型麥可·貝瑞 (Michael Burry) 創辦的資產管理公司 Scion ...
金額變化
7.07%
-$5.87M
2024Q3$83.06M
2024Q4$77.19M
個股變化
50%
+4 檔
2024Q38 檔
2024Q412 檔
本季報告結論
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 科技 | 16.48% | $12,718,500 | 150,000 | -25% |
BIDU | Baidu Inc | 科技 | 13.65% | $10,538,750 | 125,000 | 0% |
JD | Jd.com Inc | 循環性消費 | 13.48% | $10,401,000 | 300,000 | -40% |
EL | Estee Lauder Companies Inc | 非循環性消費 | 9.71% | $7,498,000 | 100,000 | 建倉 |
MOH | Molina Healthcare, Inc. | 醫療保健 | 9.43% | $7,276,250 | 25,000 | -17% |
PDD | Pdd Holdings Inc | 科技 | 9.42% | $7,274,250 | 75,000 | 建倉 |
HCA | Hca Healthcare Inc | 醫療保健 | 5.83% | $4,502,250 | 15,000 | 建倉 |
BRKR | Bruker Corp | 醫療保健 | 5.7% | $4,396,500 | 75,000 | 建倉 |
VFC | Vf Corp | 循環性消費 | 5.56% | $4,292,000 | 200,000 | 建倉 |
MAGN | Magnera Corp | 原物料 | 4.71% | $3,634,000 | 200,000 | 建倉 |
1/2
透過每季Scion 資產管理的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估