13F 申報機構分析Baupost 基金
Baupost 基金 簡介
代表人物
Seth Klarman
投資風格
價值型策略
申報金額
4.92B
由賽斯‧卡拉曼 (Seth Klarman) 所管理的 Baupost 基金 (Baupost Group),投資風格注重風險管理,秉持不放空、不槓桿的原則,致力長期投資價值型公司的避險基金。
由賽斯‧卡拉曼 (Seth Klarman) 所管理的 Baupost 基金 (Baupost Gr...
代表人物
Seth Klarman
投資風格
價值型策略
申報金額
4.92B
由賽斯‧卡拉曼 (Seth Klarman) 所管理的 Baupost 基金 (Baupost Group),投資風格注重風險管理,秉持不放空、不槓桿的原則,致力長期投資價值型公司的避險基金。
由賽斯‧卡拉曼 (Seth Klarman) 所管理的 Baupost 基金 (Baupost Gr...
資料更新至 2023Q2
資料更新至 2023Q2
金額變化
12.07%
-$674.9M
2023Q1$5.59B
2023Q2$4.91B
個股變化
3.85%
-1 檔
2023Q126 檔
2023Q225 檔
本季報告結論
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
LBTYK | Liberty Global Plc | 電信 | 16.27% | $799,726,589 | 45,004,310 | -5% |
VSAT | Viasat, Inc. | 電信 | 13.67% | $672,082,448 | 16,288,959 | 0% |
GOOG | Alphabet Inc | 科技 | 10.14% | $498,369,787 | 4,119,780 | -30% |
LSXMK | Liberty Media Corp | 循環性消費 | 9.89% | $486,074,801 | 14,851,048 | 0% |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 科技 | 7.54% | $370,592,500 | 6,775,000 | 40% |
WBD | Warner Bros Discovery Inc | 循環性消費 | 6.44% | $316,448,079 | 25,235,094 | 0% |
LSXMA | Liberty Media Corp | 循環性消費 | 5.46% | $268,308,893 | 8,177,656 | 0% |
QRVO | Qorvo Inc | 科技 | 5.43% | $267,084,237 | 2,617,703 | -44% |
SSNC | Ss&c Technologies Holdings, Inc | 科技 | 4.59% | $225,458,058 | 3,720,430 | 14% |
WTW | Willis Towers Watson Plc | 金融服務 | 4.32% | $212,507,429 | 902,367 | 5% |
1/3
透過每季Baupost 基金的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估