資料更新至 2024Q4
資料更新至 2024Q4
金額變化
12.89%
+$3.02B
2024Q3$23.44B
2024Q4$26.46B
個股變化
8.89%
+4 檔
2024Q345 檔
2024Q449 檔
本季報告結論
代表人物
Chase Coleman
投資風格
避險基金
申報金額
26.46B
老虎全球基金 (Tiger Global) 成立於 2001 年,目前由明星經理人科爾曼 (Chase Coleman) 負責掌舵,在 2020 年透過科技業爆炸性成長大賺一筆,當年展現年報酬率達兩位數的佳績。
老虎全球基金 (Tiger Global) 成立於 2001 年,目前由明星經理人科爾曼 (Chas...
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
META | Meta Platforms Inc | 科技 | 16.52% | $4,370,913,536 | 7,465,139 | 0% |
MSFT | Microsoft Corporation | 科技 | 8.51% | $2,252,565,548 | 5,344,165 | 0% |
APO | Apollo Global Management Inc | 金融服務 | 7.66% | $2,026,897,032 | 12,272,324 | -1~0% |
GOOGL | Alphabet Inc | 科技 | 7.38% | $1,951,455,840 | 10,308,800 | 0% |
SE | Sea Ltd | 科技 | 6.43% | $1,701,985,644 | 16,041,335 | 0% |
AMZN | Amazon.com Inc | 循環性消費 | 5.32% | $1,407,493,912 | 6,415,488 | 0% |
NVDA | Nvidia Corporation | 科技 | 4.91% | $1,300,403,930 | 9,683,550 | 0% |
TTWO | Take-two Interactive Software Inc | 科技 | 4.06% | $1,074,890,244 | 5,839,256 | 0% |
LLY | Eli Lilly And Company | 醫療保健 | 3.82% | $1,011,289,120 | 1,309,960 | 35% |
FLUT | Flutter Entertainment Plc | 循環性消費 | 3.3% | $872,886,962 | 3,377,392 | 0% |
1/6
透過每季老虎環球的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估