亞泥 1102.TW 籌碼分析
台股水泥工業
(1102 無簡報檔)
1102
亞泥
42.10D
1.08%
(0.45)
1102 籌碼分析
3
24
15
稍有關注
- 1102 籌碼面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 機構開始賣出這檔股票
- 融資使用率低,股票有較乾淨的籌碼
- 大戶持續賣出,籌碼極度分散,股價震盪較大,屬於風險比較高的標的
1102 籌碼歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
1102 三大法人
持股比例
19.97%外資
9.11%投信
0.09%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-66,333外資
46,118投信
330自營商
30 日中買超天數
11外資
15投信
15自營商
外資
投信
自營商
股價
資料更新至 2025/06/06 (每日更新)
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-06 | -1,310 | 1,051 | 93 | -166 |
2025-06-05 | 1,417 | -2,230 | 404 | -409 |
2025-06-04 | -3,334 | 480 | 375 | -2,479 |
2025-06-03 | -2,847 | 1,559 | 160 | -1,128 |
2025-06-02 | -784 | -47 | 364 | -467 |
2025-05-29 | -3,057 | 944 | 466 | -1,647 |
2025-05-28 | -2,634 | 1,567 | 49 | -1,018 |
2025-05-27 | -5,470 | 1,785 | -45 | -3,730 |
1102 融資融券
融資變化
股價
資料更新至 2025/06/05 (每日更新)
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 2 | 2 | 8.67 | 5% | 41.65 |
2025-06-04 | 9 | 1 | 8.23 | 5% | 41.4 |
2025-06-03 | - | - | 8.17 | 5% | 41.8 |
2025-06-02 | -42 | 29 | 8.17 | 5% | 41.7 |
2025-05-29 | 35 | - | 0.9 | 5% | 41.85 |
2025-05-28 | -81 | 1 | 0.97 | 5% | 42.35 |
2025-05-27 | 71 | - | 0.61 | 6% | 42 |
2025-05-26 | -400 | -1 | 0.71 | 5% | 42.7 |
1102 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超14 週
散戶買超13 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
資料更新至 2025/05/29 (每週更新)
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-05-29 | 85.72 | -0.12 |
2025-05-23 | 85.84 | -0.08 |
2025-05-16 | 85.92 | -0.04 |
2025-05-09 | 85.96 | +0.01 |
2025-05-02 | 85.95 | +0.03 |
2025-04-25 | 85.92 | +0.06 |
2025-04-18 | 85.86 | +0.04 |
2025-04-11 | 85.82 | +0.29 |
1102 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價
資料更新至 2025/04/30 (每月更新)