富味鄉
台股食品工業
1260 投資分析
看多重點:
- 價值≥4
- 股利≥2
分析結論
價值面獲得最高評分,但股利評分未超過2分,若公司開始配息,可能會有更優異的投資結果
1260 近期報酬表現
0.54%
富味鄉
0.12%
同產業平均
-
TAIEX
與 1260 同產業的標的表現
公司名稱 | 價值 | 趨勢 | 波段 | 籌碼 | 股利 | 市值 | 加入追蹤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 味全 | 3 分 | 3 分 | 2 分 | - | 2 分 | 9.8B | |
1227 佳格 | 1 分 | 5 分 | 2 分 | - | 2 分 | 36.1B | |
1231 聯華食 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | - | 4 分 | 22B | |
1234 黑松 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | - | 5 分 | 15.9B | |
1210 大成 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | - | 5 分 | 51.2B |
- 1201 味全價值 3 分趨勢 3 分波段 2 分籌碼 -股利 2 分市值 9.8B查看更多