德麥
台股食品工業
1264 投資分析
看多重點:
- 價值≥4
- 股利≥2
分析結論
價值面評分較低,若以價值投資為目標,已經有長期投資部位可能需陸續減碼
1264 近期報酬表現
-
德麥
0.12%
同產業平均
-
TAIEX
與 1264 同產業的標的表現
公司名稱 | 價值 | 趨勢 | 波段 | 籌碼 | 股利 | 市值 | 加入追蹤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6935 王子製藥 | - | 3 分 | 2 分 | - | 1 分 | 1.3B | |
1256 鮮活果汁-KY | 4 分 | 3 分 | 4 分 | - | 2 分 | 8.6B | |
1234 黑松 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | - | 5 分 | 15.9B | |
1232 大統益 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | - | 3 分 | 22.9B | |
1217 愛之味 | 1 分 | 1 分 | 2 分 | - | 2 分 | 5.8B |
- 6935 王子製藥價值 -趨勢 3 分波段 2 分籌碼 -股利 1 分市值 1.3B查看更多