漢田生技
台股食品工業
1294 投資分析
看多重點:
- 價值≥4
- 股利≥2
分析結論
公司發布財報數據季度不足,尚無法提供評分
1294 近期報酬表現
-0.10%
漢田生技
-0.34%
同產業平均
-
TAIEX
與 1294 同產業的標的表現
公司名稱 | 價值 | 趨勢 | 波段 | 籌碼 | 股利 | 市值 | 加入追蹤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1236 宏亞 | 4 分 | 2 分 | 2 分 | - | 2 分 | 2.1B | |
1264 德麥 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | - | 2 分 | 10.8B | |
1227 佳格 | 1 分 | 5 分 | 2 分 | - | 2 分 | 36.1B | |
1203 味王 | 4 分 | 5 分 | 2 分 | - | 3 分 | 12.3B | |
1256 鮮活果汁-KY | 4 分 | 3 分 | 4 分 | - | 2 分 | 8.6B |
- 1236 宏亞價值 4 分趨勢 2 分波段 2 分籌碼 -股利 2 分市值 2.1B查看更多