旭東環保
台股綠能環保塑膠製品
1343 投資分析
看多重點:
- 價值≥4
- 股利≥2
股利 1 分
沒有發放股利紀錄
分析結論
公司發布財報數據季度不足,尚無法提供評分
1343 近期報酬表現
-3.66%
旭東環保
0.47%
同產業平均
-
TAIEX
與 1343 同產業的標的表現
公司名稱 | 價值 | 趨勢 | 波段 | 籌碼 | 股利 | 市值 | 加入追蹤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6923 中台 | - | 3 分 | 2 分 | - | 1 分 | 9B | |
6944 兆聯實業 | - | 3 分 | 4 分 | - | 1 分 | 10.1B | |
8438 昶昕 | - | 3 分 | 2 分 | - | 1 分 | 1.9B | |
3073 天方能源 | 3 分 | 3 分 | 2 分 | - | 1 分 | 867M | |
8341 日友 | 3 分 | 4 分 | 2 分 | - | 2 分 | 15.3B |
- 6923 中台價值 -趨勢 3 分波段 2 分籌碼 -股利 1 分市值 9B查看更多