圓剛 2417.TW 籌碼分布
Beta台股電腦及週邊
(2417 無簡報檔)
2417 三大法人持股比例
2.16%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
568外資
0投信
-2自營商
30 日中買超天數
18外資
0投信
7自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 41 | - | -3 | 38 |
2025-07-08 | -80 | - | - | -80 |
2025-07-07 | -58 | - | -2 | -60 |
2025-07-04 | -131 | - | -3 | -134 |
2025-07-03 | 339 | - | 2 | 341 |
2025-07-02 | 37 | - | - | 37 |
2025-07-01 | 27 | - | 1 | 28 |
2025-06-30 | 26 | - | -1 | 25 |
2417 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 9 | 2 | 0.2 | 1,241% | 35.2 |
2025-07-07 | -42 | 8 | 0.16 | 1,239% | 35.6 |
2025-07-03 | 12 | - | - | 1,250% | 37.95 |
2025-07-02 | -2 | - | - | 1,247% | 37 |
2025-07-01 | -7 | -12 | - | 1,247% | 36.9 |
2025-06-30 | - | -12 | 0.24 | 1,249% | 37.2 |
2025-06-26 | -1 | 1 | 0.49 | 1,249% | 37.25 |
2025-06-25 | -13 | - | 0.47 | 1,249% | 37.05 |
2025-06-24 | -32 | -6 | 0.47 | 1,252% | 36.8 |
2025-06-23 | -15 | - | 0.58 | 1,261% | 35.6 |
2025-06-19 | -1 | 1 | 0.58 | 1,264% | 36.7 |
2025-06-18 | -5 | -1 | 0.56 | 1,265% | 37.6 |
2025-06-17 | -5 | -3 | 0.58 | 1,266% | 37.6 |
2417 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超20 週
散戶買超8 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-04 | 42.59 | +0.34 |
2025-06-27 | 42.25 | +0.29 |
2025-06-20 | 41.97 | -0.19 |
2025-06-13 | 42.16 | +0.31 |
2025-06-06 | 41.85 | -0.3 |
2025-05-29 | 42.14 | +0.05 |
2025-05-23 | 42.09 | +0.47 |
2025-05-16 | 41.62 | -0.44 |
2417 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0.37%
董監事持股比率
股價