群創 3481.TW 籌碼分析
台股光電業
(3481 無簡報檔)
3481
群創
12.20D
-1.21%
(-0.15)
3481 籌碼分析
3
24
15
穩定持有
- 3481 籌碼面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 三大法人持續賣出這檔股票
- 融資使用率低,股票有較乾淨的籌碼
- 大戶持續賣出,籌碼極度分散,股價震盪較大,屬於風險比較高的標的
3481 籌碼歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
3481 三大法人
持股比例
21.92%外資
1.08%投信
0.08%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-347,740外資
65,953投信
-9,821自營商
30 日中買超天數
10外資
14投信
12自營商
外資
投信
自營商
股價
資料更新至 2025/05/29 (每日更新)
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-05-29 | -12,864 | -7,135 | 316 | -19,683 |
2025-05-28 | -18,026 | -1,541 | -1,013 | -20,580 |
2025-05-27 | -23,866 | -2,790 | 1,286 | -25,370 |
2025-05-26 | -31,499 | -1,166 | 186 | -32,479 |
2025-05-23 | -30,409 | -100 | -582 | -31,091 |
2025-05-22 | 634 | -2,357 | 3,716 | 1,993 |
2025-05-21 | -18,201 | 4,577 | -4,434 | -18,058 |
2025-05-20 | -19,638 | 17,204 | -1,650 | -4,084 |
3481 融資融券
融資變化
股價
資料更新至 2025/05/29 (每日更新)
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | -26 | -52 | 0.07 | 813% | 12.2 |
2025-05-28 | 1,505 | 64 | 0.1 | 814% | 12.35 |
2025-05-27 | 1,641 | 56 | 0.06 | 806% | 12.55 |
2025-05-26 | 8,905 | 3 | 0.03 | 798% | 12.75 |
2025-05-22 | -3,181 | 43 | 0.03 | 753% | 13.15 |
2025-05-21 | 2,617 | - | - | 769% | 13.1 |
2025-05-20 | -6,365 | - | - | 756% | 13.01 |
2025-05-19 | -9,555 | -635 | - | 788% | 12.91 |
3481 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超12 週
散戶買超17 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
資料更新至 2025/05/29 (每週更新)
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-05-29 | 48.72 | -0.91 |
2025-05-23 | 49.63 | -1.03 |
2025-05-16 | 50.66 | -0.52 |
2025-05-09 | 51.18 | +0.11 |
2025-05-02 | 51.08 | -0.24 |
2025-04-25 | 51.31 | +0.2 |
2025-04-18 | 51.11 | -0.19 |
2025-04-11 | 51.3 | -0.77 |
3481 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價
資料更新至 2025/04/30 (每月更新)