台灣精銳 4583.TW 籌碼分布
Beta台股電機機械
(4583 無簡報檔)
4583 三大法人持股比例
1.57%外資
1.24%投信
0.05%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-1,280外資
-309投信
-45自營商
30 日中買超天數
6外資
6投信
11自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-24 | -14 | -76 | -3 | -93 |
2025-07-23 | 10 | 57 | 15 | 82 |
2025-07-22 | 10 | -26 | -2 | -18 |
2025-07-21 | -25 | -21 | -2 | -48 |
2025-07-18 | -232 | -20 | -3 | -255 |
2025-07-17 | -105 | -22 | 1 | -126 |
2025-07-16 | -5 | 8 | 14 | 17 |
2025-07-15 | -28 | - | - | -28 |
4583 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | -39 | -2 | 13.22 | 826% | 735 |
2025-07-22 | -73 | -1 | 13.04 | 846% | 706 |
2025-07-21 | 72 | 5 | 12.56 | 882% | 749 |
2025-07-17 | 56 | -1 | 12.79 | 846% | 768 |
2025-07-16 | 26 | - | 13.29 | 818% | 766 |
2025-07-15 | 7 | 1 | 13.51 | 805% | 764 |
2025-07-14 | 12 | 12 | 13.5 | 802% | 763 |
2025-07-10 | 38 | 4 | 12.85 | 796% | 760 |
2025-07-09 | 3 | -1 | 12.91 | 777% | 775 |
2025-07-08 | -12 | -8 | 13 | 775% | 771 |
2025-07-07 | -284 | -15 | 13.41 | 781% | 775 |
2025-07-03 | -57 | 7 | 12.16 | 923% | 804 |
2025-07-02 | 61 | 1 | 11.43 | 952% | 799 |
4583 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超15 週
散戶買超16 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-18 | 83.8 | +0.01 |
2025-07-11 | 83.79 | +0.07 |
2025-07-04 | 83.72 | -0.53 |
2025-06-27 | 84.25 | +0.06 |
2025-06-20 | 84.19 | +0.5 |
2025-06-13 | 83.69 | -0.04 |
2025-06-06 | 83.73 | +0.01 |
2025-05-29 | 83.71 | -0.09 |
4583 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價