自 2007 年以來,市場大約有 14.73% 的時間處在警訊的預警燈號,這些時期通常會有比較大的跌幅
發生日期 | 結束日期 | 燈號類型 | 期間天數 | 期間報酬 | 期間最大跌幅 | 對應事件 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 2025-05-02 | 警訊 | 14 | 5.19% | -4.58% | - |
2025-03-03 | 2025-04-04 | 警訊 | 25 | -13.26% | -13.26% | - |
2023-10-02 | 2023-11-17 | 警訊 | 35 | 5.26% | -5.93% | - |
2023-03-13 | 2023-03-31 | 警訊 | 15 | 6.58% | -1.65% | - |
2023-01-03 | 2023-01-13 | 警訊 | 9 | 4.57% | -1.16% | - |
2022-12-19 | 2022-12-23 | 警訊 | 5 | 0.71% | -1.45% | 快速升息 |
2022-11-07 | 2022-11-11 | 警訊 | 5 | 4.89% | -2.08% | 快速升息 |
2022-10-03 | 2022-10-28 | 警訊 | 20 | 6.05% | -5.64% | 快速升息 |
2022-01-10 | 2022-07-15 | 警訊 | 129 | -17.28% | -22.42% | 快速升息 |
2021-12-27 | 2021-12-31 | 警訊 | 5 | -0.52% | -0.56% | - |
1/3
資料更新至 2025/5/4