利統
TW StockFoodsFunctional Foods
1293 AI Analysis Overview
Keys for Bullish View
- Value≥4
- Dividend≥2
Dividend: 1
No dividend distribution record.
Analysis Conclusion
With insufficient quarterly financial data released by the company, we're unable to provide a rating.
1293 Current Performance
-1.31%
利統
-0.17%
Avg of Sector
-
TAIEX
Top 10 High Relevance to 1293
Symbol | Value | Trend | Swing Trading | Whale Interest | Dividend | Market Cap | Add to Watchlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1236 宏亞 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 2.1B | |
1220 台榮 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | 2.5B | |
1219 福壽 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 6.5B | |
1256 鮮活果汁-KY | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 8.5B | |
1294 漢田生技 | - | 3 | 2 | - | 1 | 2.2B |
- 1236 宏亞Value 4Trend 2Swing Trading 1Whale Interest -Dividend 2Market Cap 2.1BSee more