台泥 1101.TW 籌碼分布
Beta台股水泥工業
(1101 無簡報檔)
1101 三大法人持股比例
18.68%外資
2.12%投信
0.1%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-59,556外資
-2,600投信
1,472自營商
30 日中買超天數
11外資
6投信
17自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | -272 | -211 | 252 | -231 |
2025-07-24 | -5,698 | -139 | 496 | -5,341 |
2025-07-23 | 2,967 | 564 | 1,192 | 4,723 |
2025-07-22 | 5,708 | -132 | 1,179 | 6,755 |
2025-07-21 | -280 | -31 | 31 | -280 |
2025-07-18 | -7,490 | 591 | 835 | -6,064 |
2025-07-17 | 4,732 | -410 | 123 | 4,445 |
2025-07-16 | -5,868 | -399 | -963 | -7,230 |
1101 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-24 | 603 | -36 | 2.09 | 117% | 24.2 |
2025-07-23 | -37 | -143 | 2.31 | 114% | 24.5 |
2025-07-22 | 352 | 188 | 2.97 | 114% | 23.75 |
2025-07-21 | -46 | -24 | 2.14 | 112% | 23.45 |
2025-07-17 | -264 | 10 | 2.24 | 113% | 23.65 |
2025-07-16 | 958 | 36 | 2.17 | 114% | 23 |
2025-07-15 | 775 | -23 | 2.1 | 109% | 23.35 |
2025-07-14 | 282 | 254 | 2.29 | 105% | 23.4 |
2025-07-10 | 249 | 59 | 1.03 | 103% | 24 |
2025-07-09 | 480 | 51 | 0.73 | 102% | 24.1 |
2025-07-08 | 141 | 1 | 0.48 | 99% | 24.35 |
2025-07-07 | 540 | -70 | 0.48 | 99% | 24.85 |
2025-07-03 | -393 | 123 | 0.88 | 96% | 25.35 |
1101 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超8 週
散戶買超20 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-18 | 55.98 | -0.08 |
2025-07-11 | 56.06 | +0.1 |
2025-07-04 | 55.96 | -0.15 |
2025-06-27 | 56.11 | -0.17 |
2025-06-20 | 56.27 | -0.25 |
2025-06-13 | 56.53 | -0.36 |
2025-06-06 | 56.89 | -1.17 |
2025-05-29 | 58.06 | -0.17 |
1101 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價