廣隆 1537.TW 籌碼分布
Beta台股電機機械
(1537 無簡報檔)
1537 三大法人持股比例
17.77%外資
0.11%投信
0.87%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-479外資
2投信
-41自營商
30 日中買超天數
7外資
1投信
12自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-19 | -73 | - | -2 | -75 |
2025-06-18 | -19 | - | -6 | -25 |
2025-06-17 | -21 | - | -5 | -26 |
2025-06-16 | -16 | - | - | -16 |
2025-06-13 | -10 | - | -3 | -13 |
2025-06-12 | -19 | -1 | 1 | -19 |
2025-06-11 | -16 | - | - | -16 |
2025-06-10 | -111 | - | 4 | -107 |
1537 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | - | - | - | 62% | 140.5 |
2025-06-17 | - | - | - | 62% | 140 |
2025-06-16 | - | - | - | 62% | 140 |
2025-06-12 | - | - | - | 62% | 141.5 |
2025-06-11 | 2 | - | - | 62% | 142 |
2025-06-10 | 5 | - | - | 61% | 140.5 |
2025-06-09 | -1 | - | - | 59% | 144 |
2025-06-05 | -6 | - | - | 59% | 143.5 |
2025-06-04 | - | - | - | 62% | 144 |
2025-06-03 | - | - | - | 62% | 143.5 |
2025-06-02 | -1 | - | - | 62% | 143.5 |
2025-05-29 | - | - | - | 63% | 144.5 |
2025-05-28 | -1 | - | - | 63% | 144.5 |
1537 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超12 週
散戶買超17 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 52.23 | +0.03 |
2025-06-06 | 52.2 | -0.01 |
2025-05-29 | 52.21 | -0.01 |
2025-05-23 | 52.23 | -0.03 |
2025-05-16 | 52.25 | +0.06 |
2025-05-09 | 52.19 | -0.05 |
2025-05-02 | 52.24 | -0 |
2025-04-25 | 52.24 | +0.05 |
1537 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0.05%
董監事持股比率
股價