廣隆 1537.TW 籌碼分布
Beta台股電機機械
(1537 無簡報檔)
1537 三大法人持股比例
17.51%外資
0.11%投信
0.87%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-611外資
-4投信
-27自營商
30 日中買超天數
6外資
0投信
8自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | -28 | - | - | -28 |
2025-07-04 | -6 | - | 1 | -5 |
2025-07-03 | 11 | - | -2 | 9 |
2025-07-02 | -10 | - | -1 | -11 |
2025-07-01 | 3 | - | 13 | 16 |
2025-06-30 | -2 | - | -1 | -3 |
2025-06-27 | -18 | -1 | -5 | -24 |
2025-06-26 | 7 | - | -4 | 3 |
1537 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 1 | - | - | 59% | 141 |
2025-07-02 | - | - | - | 59% | 140 |
2025-07-01 | -4 | - | - | 59% | 140.5 |
2025-06-30 | -2 | - | - | 61% | 139.5 |
2025-06-26 | 1 | - | - | 62% | 140.5 |
2025-06-25 | - | - | - | 61% | 139 |
2025-06-24 | 1 | - | - | 61% | 139 |
2025-06-23 | -1 | - | - | 61% | 138.5 |
2025-06-19 | -2 | - | - | 61% | 139 |
2025-06-18 | - | - | - | 62% | 140.5 |
2025-06-17 | - | - | - | 62% | 140 |
2025-06-16 | - | - | - | 62% | 140 |
2025-06-12 | - | - | - | 62% | 141.5 |
1537 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超11 週
散戶買超18 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-04 | 51.82 | -0.48 |
2025-06-27 | 52.31 | +0.04 |
2025-06-20 | 52.27 | +0.04 |
2025-06-13 | 52.23 | +0.03 |
2025-06-06 | 52.2 | -0.01 |
2025-05-29 | 52.21 | -0.01 |
2025-05-23 | 52.23 | -0.03 |
2025-05-16 | 52.25 | +0.06 |
1537 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0.05%
董監事持股比率
股價