億泰 1616.TW 籌碼分布
Beta台股電器電纜
(1616 無簡報檔)
1616 三大法人持股比例
14.73%外資
0.46%投信
0.19%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
21,473外資
-18投信
274自營商
30 日中買超天數
23外資
2投信
10自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-19 | -1,064 | -14 | 15 | -1,063 |
2025-06-18 | 4,595 | - | 42 | 4,637 |
2025-06-17 | -78 | - | -8 | -86 |
2025-06-16 | 1,842 | - | -4 | 1,838 |
2025-06-13 | -878 | - | -5 | -883 |
2025-06-12 | 3,117 | - | 85 | 3,202 |
2025-06-11 | 5,305 | -6 | 22 | 5,321 |
2025-06-10 | 2,429 | - | -6 | 2,423 |
1616 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | -1,251 | 389 | 52.89 | 823% | 43.55 |
2025-06-17 | 322 | 262 | 32.87 | 1,081% | 41.25 |
2025-06-16 | 1,466 | 231 | 29.7 | 1,015% | 37.5 |
2025-06-12 | -1,292 | 954 | 35.61 | 713% | 35.35 |
2025-06-11 | 1,180 | 157 | 5.85 | 979% | 32.15 |
2025-06-10 | 178 | 22 | 3.39 | 736% | 29.25 |
2025-06-09 | 76 | 20 | 2.92 | 699% | 28.7 |
2025-06-05 | -43 | 21 | 2.38 | 684% | 27.4 |
2025-06-04 | 149 | -2 | 1.73 | 692% | 27.3 |
2025-06-03 | 404 | 4 | 1.87 | 662% | 27.4 |
2025-06-02 | -62 | - | 1.99 | 579% | 26.9 |
2025-05-29 | -53 | 6 | 1.95 | 591% | 26.6 |
2025-05-28 | -24 | -1 | 1.71 | 602% | 26.05 |
1616 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超21 週
散戶買超8 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 72.34 | +7.52 |
2025-06-06 | 64.83 | +0.51 |
2025-05-29 | 64.31 | +0.7 |
2025-05-23 | 63.61 | -0.2 |
2025-05-16 | 63.81 | +2.3 |
2025-05-09 | 61.51 | +0.8 |
2025-05-02 | 60.71 | +0.22 |
2025-04-25 | 60.49 | +0.65 |
1616 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 3.48%
董監事持股比率
股價