正新 2105.TW 五力分析
Beta台股橡膠工業
(2105 無簡報檔)
2105 股利分析
3
24
15
不宜存股
分析結論
股利面評分較低,用作存股策略沒有優勢,若已經有部位可考慮換股操作
2105 股利近 10 年統計
平均殖利率
3.8%
平均波動率
32.84%
填權息率
76.67%
平均填權息花費日數
41.17 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4.55% | 2.48 | 76% |
2017 | 3 | 0 | 3 | - | 4.85% | 1.12 | 73% |
2018 | 1.8 | 0 | 1.8 | 11 | 4.07% | 0.8 | 105% |
2019 | 1.1 | 0 | 1.1 | 8 | 2.8% | 0.85 | 101% |
2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.89% | 0.08 | 94% |
2021 | 1.2 | 0 | 1.2 | - | 3.25% | 1.05 | 65% |
2022 | 1.2 | 0 | 1.2 | 5 | 3.49% | 0.78 | 74% |
2023 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2 | 3.72% | 0.49 | 91% |
2024 | 2 | 0 | 2 | - | 3.36% | 0.68 | 90% |
股利配發及殖利率
2016 花費 12 天填息
$3 (含股票股利 $0)
2017 花費 0 天填息
$3 (含股票股利 $0)
2018 花費 11 天填息
$1.8 (含股票股利 $0)
2019 花費 8 天填息
$1.1 (含股票股利 $0)
2020 花費 1 天填息
$1 (含股票股利 $0)