長榮鋼 2211.TW 籌碼分布
Beta台股鋼鐵工業
(2211 無簡報檔)
2211 三大法人持股比例
6.47%外資
4.27%投信
0.42%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-5,059外資
1,420投信
1,023自營商
30 日中買超天數
9外資
15投信
25自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | -92 | 4 | -2 | -90 |
2025-06-12 | -5 | -5 | 3 | -7 |
2025-06-11 | -207 | 1 | 49 | -157 |
2025-06-10 | -145 | -1 | 44 | -102 |
2025-06-09 | 21 | 4 | 15 | 40 |
2025-06-06 | -81 | 6 | 24 | -51 |
2025-06-05 | -282 | - | 158 | -124 |
2025-06-04 | 57 | 203 | 33 | 293 |
2211 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 1 | 6 | 3.71 | 70% | 88.8 |
2025-06-11 | 7 | - | 2.89 | 70% | 88.9 |
2025-06-10 | 5 | - | 2.92 | 69% | 90.8 |
2025-06-09 | 2 | 3 | 2.94 | 69% | 91.5 |
2025-06-05 | -18 | - | 2.52 | 68% | 92.3 |
2025-06-04 | -53 | 3 | 2.46 | 70% | 92.2 |
2025-06-03 | 13 | - | 1.91 | 75% | 89.4 |
2025-06-02 | 14 | - | 1.95 | 74% | 89 |
2025-05-29 | - | - | 1.98 | 73% | 90.5 |
2025-05-28 | -15 | - | 1.98 | 73% | 87.7 |
2025-05-27 | -5 | -113 | 1.94 | 74% | 88.1 |
2025-05-26 | 53 | -184 | 16.47 | 75% | 88.3 |
2025-05-22 | -7 | 78 | 43.09 | 69% | 88.3 |
2211 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超9 週
散戶買超20 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 82.72 | +0.14 |
2025-05-29 | 82.58 | +0.11 |
2025-05-23 | 82.47 | +0.28 |
2025-05-16 | 82.19 | -0.12 |
2025-05-09 | 82.31 | +0.02 |
2025-05-02 | 82.29 | -0.07 |
2025-04-25 | 82.36 | -0.15 |
2025-04-18 | 82.51 | -0.04 |
2211 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價