廣宇 2328.TW 籌碼分布
Beta台股電子零組件
(2328 無簡報檔)
2328 三大法人持股比例
13.96%外資
0.72%投信
0.03%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-15,988外資
-676投信
-1,083自營商
30 日中買超天數
15外資
5投信
14自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | -4,619 | - | -739 | -5,358 |
2025-06-12 | 1,921 | -15 | 526 | 2,432 |
2025-06-11 | 724 | -17 | 260 | 967 |
2025-06-10 | -2,196 | 1 | 79 | -2,116 |
2025-06-09 | -5,389 | - | -230 | -5,619 |
2025-06-06 | -213 | - | 9 | -204 |
2025-06-05 | -832 | - | -145 | -977 |
2025-06-04 | 1,456 | - | 435 | 1,891 |
2328 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | -454 | 15 | 0.56 | 1,541% | 40 |
2025-06-11 | -425 | 6 | 0.47 | 1,576% | 39 |
2025-06-10 | -260 | -35 | 0.44 | 1,609% | 38.8 |
2025-06-09 | 1,016 | -4 | 0.6 | 1,629% | 39.2 |
2025-06-05 | 566 | 22 | 0.65 | 1,551% | 38.55 |
2025-06-04 | -73 | 15 | 0.55 | 1,507% | 38.15 |
2025-06-03 | -547 | 19 | 0.47 | 1,513% | 36.85 |
2025-06-02 | -40 | -9 | 0.37 | 1,555% | 37.4 |
2025-05-29 | -600 | -16 | 0.41 | 1,558% | 38.35 |
2025-05-28 | 979 | 1 | 0.48 | 1,604% | 38.05 |
2025-05-27 | 1,158 | -15 | 0.49 | 1,529% | 38.4 |
2025-05-26 | 1,448 | -37 | 0.61 | 1,439% | 39.5 |
2025-05-22 | -694 | 3 | 0.87 | 1,327% | 38.9 |
2328 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超15 週
散戶買超14 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 48.16 | +0.06 |
2025-05-29 | 48.1 | -1.62 |
2025-05-23 | 49.72 | -0.19 |
2025-05-16 | 49.91 | -0.24 |
2025-05-09 | 50.15 | +0.36 |
2025-05-02 | 49.78 | -1.54 |
2025-04-25 | 51.32 | -1.28 |
2025-04-18 | 52.6 | -1.36 |
2328 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價