鴻準 2354.TW 籌碼分布
Beta台股其他電子業
(2354 無簡報檔)
2354 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0.11%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-36,508外資
-30投信
1,024自營商
30 日中買超天數
8外資
2投信
16自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 718 | - | 218 | 936 |
2025-06-17 | -28 | -7 | -327 | -362 |
2025-06-16 | -914 | -4 | 19 | -899 |
2025-06-13 | 618 | -1 | -1,001 | -384 |
2025-06-12 | -1,303 | -5 | 1,358 | 50 |
2025-06-11 | 936 | - | 75 | 1,011 |
2025-06-10 | 2,488 | 1 | 476 | 2,965 |
2025-06-09 | -4,888 | - | 27 | -4,861 |
2354 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | -596 | -36 | 1.81 | 716% | 63.6 |
2025-06-16 | 240 | 94 | 1.91 | 733% | 64.4 |
2025-06-12 | -41 | 69 | 1.56 | 726% | 65 |
2025-06-11 | 110 | -36 | 1.29 | 727% | 62.8 |
2025-06-10 | -694 | 48 | 1.43 | 724% | 62 |
2025-06-09 | 2,486 | 108 | 1.21 | 744% | 61 |
2025-06-05 | 87 | -33 | 0.89 | 673% | 60.3 |
2025-06-04 | -391 | -79 | 1.03 | 671% | 59.6 |
2025-06-03 | -243 | 93 | 1.34 | 682% | 57.6 |
2025-06-02 | 342 | 38 | 0.94 | 689% | 58 |
2025-05-29 | 220 | -10 | 0.8 | 679% | 60.6 |
2025-05-28 | 100 | -3 | 0.85 | 673% | 59.5 |
2025-05-27 | 791 | 12 | 0.87 | 670% | 60.1 |
2354 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超4 週
散戶買超24 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 52.03 | -0.48 |
2025-06-06 | 52.51 | -0.29 |
2025-05-29 | 52.8 | -0.36 |
2025-05-23 | 53.17 | -0.32 |
2025-05-16 | 53.49 | -0.34 |
2025-05-09 | 53.83 | -0.04 |
2025-05-02 | 53.87 | -0.05 |
2025-04-25 | 53.92 | -0.34 |
2354 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價