所羅門 2359.TW 籌碼分布
Beta台股其他電子業
(2359 無簡報檔)
2359 三大法人持股比例
3.65%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-957外資
1投信
-185自營商
30 日中買超天數
12外資
1投信
12自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | -308 | - | -76 | -384 |
2025-06-12 | 150 | - | 32 | 182 |
2025-06-11 | 172 | - | -55 | 117 |
2025-06-10 | 407 | - | 84 | 491 |
2025-06-09 | -171 | - | -15 | -186 |
2025-06-06 | -46 | - | -25 | -71 |
2025-06-05 | -88 | - | -25 | -113 |
2025-06-04 | -119 | - | 22 | -97 |
2359 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | -187 | - | 12.94 | 2,070% | 142 |
2025-06-11 | 39 | -16 | 12.67 | 2,113% | 142 |
2025-06-10 | -40 | -23 | 12.9 | 2,104% | 142 |
2025-06-09 | -18 | -100 | 13.1 | 2,114% | 138 |
2025-06-05 | -8 | -28 | 14.18 | 2,118% | 139 |
2025-06-04 | 225 | -11 | 14.47 | 2,120% | 142.5 |
2025-06-03 | 41 | -10 | 14.96 | 2,067% | 138.5 |
2025-06-02 | 17 | -221 | 15.15 | 2,058% | 139.5 |
2025-05-29 | -166 | 437 | 17.69 | 2,054% | 142.5 |
2025-05-28 | -64 | 4 | 12.49 | 2,092% | 135.5 |
2025-05-27 | -126 | -155 | 12.35 | 2,107% | 137.5 |
2025-05-26 | 9 | 96 | 13.88 | 2,137% | 141 |
2025-05-22 | -248 | 41 | 12.84 | 2,135% | 141.5 |
2359 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超17 週
散戶買超17 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 46.94 | +0.38 |
2025-05-29 | 46.56 | +0.14 |
2025-05-23 | 46.42 | -1.41 |
2025-05-16 | 47.83 | +0.44 |
2025-05-09 | 47.39 | +0.18 |
2025-05-02 | 47.2 | -0.55 |
2025-04-25 | 47.75 | +0.13 |
2025-04-18 | 47.62 | -1.18 |
2359 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價