普安 2495.TW 籌碼分布
Beta台股電腦及週邊
(2495 無簡報檔)
2495 三大法人持股比例
9.96%外資
0.51%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-4,572外資
373投信
-118自營商
30 日中買超天數
12外資
5投信
10自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 99 | - | -42 | 57 |
2025-06-26 | 168 | - | -4 | 164 |
2025-06-25 | 54 | - | -1 | 53 |
2025-06-24 | 490 | - | 3 | 493 |
2025-06-23 | 165 | -15 | -1 | 149 |
2025-06-20 | -72 | - | -2 | -74 |
2025-06-19 | -199 | - | -2 | -201 |
2025-06-18 | 209 | -1 | -17 | 191 |
2495 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 6 | 2 | 0.14 | 839% | 22.7 |
2025-06-25 | -11 | 3 | 0.1 | 838% | 22.6 |
2025-06-24 | -38 | - | 0.05 | 840% | 22.5 |
2025-06-23 | -45 | -10 | 0.05 | 846% | 21.8 |
2025-06-19 | -55 | - | 0.22 | 852% | 22.2 |
2025-06-18 | -29 | - | 0.22 | 860% | 22.75 |
2025-06-17 | 16 | 10 | 0.22 | 864% | 22.5 |
2025-06-16 | - | -3 | 0.05 | 862% | 22.5 |
2025-06-12 | 18 | 6 | 0.1 | 862% | 23.05 |
2025-06-11 | 78 | -12 | - | 860% | 22.75 |
2025-06-10 | -16 | -8 | 0.21 | 848% | 23.45 |
2025-06-09 | -59 | 5 | 0.34 | 850% | 23.05 |
2025-06-05 | 14 | - | 0.26 | 859% | 23.05 |
2495 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超10 週
散戶買超20 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-20 | 54.73 | +0.07 |
2025-06-13 | 54.66 | -0.13 |
2025-06-06 | 54.8 | +0.11 |
2025-05-29 | 54.69 | -0.62 |
2025-05-23 | 55.3 | -0.71 |
2025-05-16 | 56.01 | -0.06 |
2025-05-09 | 56.07 | -0.17 |
2025-05-02 | 56.25 | -0.97 |
2495 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價