普安 2495.TW 籌碼分布
Beta台股電腦及週邊
(2495 無簡報檔)
2495 三大法人持股比例
9.45%外資
0.5%投信
0.06%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-185外資
-57投信
19自營商
30 日中買超天數
18外資
0投信
13自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-24 | -480 | - | 26 | -454 |
2025-07-23 | 162 | -2 | 17 | 177 |
2025-07-22 | -566 | - | 3 | -563 |
2025-07-21 | 96 | - | 1 | 97 |
2025-07-18 | -131 | - | - | -131 |
2025-07-17 | 297 | - | 4 | 301 |
2025-07-16 | 44 | - | 4 | 48 |
2025-07-15 | 81 | -20 | 2 | 63 |
2495 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | -51 | - | - | 823% | 23.25 |
2025-07-22 | -17 | - | - | 831% | 22.6 |
2025-07-21 | 82 | - | - | 833% | 23.35 |
2025-07-17 | 11 | - | - | 821% | 23.1 |
2025-07-16 | -13 | -1 | - | 819% | 22.7 |
2025-07-15 | -7 | - | 0.02 | 821% | 22.6 |
2025-07-14 | -38 | -3 | 0.02 | 822% | 22.45 |
2025-07-10 | -14 | -1 | 0.07 | 828% | 22.05 |
2025-07-09 | -52 | - | 0.09 | 830% | 22.25 |
2025-07-08 | -4 | -1 | 0.09 | 838% | 22.05 |
2025-07-07 | 55 | 2 | 0.1 | 838% | 22.25 |
2025-07-03 | -9 | - | 0.07 | 830% | 22.55 |
2025-07-02 | -4 | - | 0.07 | 831% | 22.35 |
2495 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超12 週
散戶買超18 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-18 | 55.07 | +0.18 |
2025-07-11 | 54.89 | -0.14 |
2025-07-04 | 55.03 | +0.05 |
2025-06-27 | 54.99 | +0.25 |
2025-06-20 | 54.73 | +0.07 |
2025-06-13 | 54.66 | -0.13 |
2025-06-06 | 54.8 | +0.11 |
2025-05-29 | 54.69 | -0.62 |
2495 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價