益航 2601.TW 籌碼分布
Beta台股貿易百貨
(2601 無簡報檔)
2601 三大法人持股比例
12.9%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
60外資
0投信
-52自營商
30 日中買超天數
13外資
0投信
11自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | -356 | - | -45 | -401 |
2025-06-12 | -316 | - | - | -316 |
2025-06-11 | -148 | - | -5 | -153 |
2025-06-10 | -80 | - | 35 | -45 |
2025-06-09 | -130 | - | 17 | -113 |
2025-06-06 | -121 | - | -8 | -129 |
2025-06-05 | -567 | - | -8 | -575 |
2025-06-04 | 3 | - | - | 3 |
2601 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 51 | 10 | 0.13 | 381% | 6.06 |
2025-06-11 | -21 | - | - | 379% | 6.09 |
2025-06-10 | 26 | - | - | 380% | 6.11 |
2025-06-09 | 4 | - | - | 379% | 6.03 |
2025-06-05 | -85 | -2 | - | 379% | 6.12 |
2025-06-04 | 44 | - | 0.03 | 383% | 6.2 |
2025-06-03 | 26 | - | 0.03 | 381% | 6.16 |
2025-06-02 | -262 | -56 | 0.03 | 379% | 6.21 |
2025-05-29 | -109 | 25 | 0.72 | 392% | 6.34 |
2025-05-28 | - | 30 | 0.4 | 397% | 6.4 |
2025-05-27 | -104 | - | 0.04 | 397% | 6.5 |
2025-05-26 | -12 | -3 | 0.04 | 402% | 6.54 |
2025-05-22 | 114 | - | 0.07 | 403% | 6.73 |
2601 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超20 週
散戶買超4 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 31.54 | -0.08 |
2025-05-29 | 31.62 | -0.2 |
2025-05-23 | 31.82 | +0.14 |
2025-05-16 | 31.68 | +0.02 |
2025-05-09 | 31.66 | +0.05 |
2025-05-02 | 31.6 | -0.11 |
2025-04-25 | 31.71 | +0.06 |
2025-04-18 | 31.66 | -0.08 |
2601 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價