台灣高鐵 2633.TW 籌碼分布
Beta台股航運業
(2633 無簡報檔)
2633 三大法人持股比例
10.53%外資
0.11%投信
0.13%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
26,964外資
-1,959投信
426自營商
30 日中買超天數
19外資
3投信
19自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 4,386 | -4 | -185 | 4,197 |
2025-06-12 | 2,204 | -13 | 65 | 2,256 |
2025-06-11 | 2,786 | - | 62 | 2,848 |
2025-06-10 | 1,633 | 2 | 192 | 1,827 |
2025-06-09 | 966 | - | 124 | 1,090 |
2025-06-06 | 1,709 | - | 4 | 1,713 |
2025-06-05 | -306 | -2 | -21 | -329 |
2025-06-04 | 1,437 | -12 | 24 | 1,449 |
2633 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | -20 | 5 | 1.12 | 38% | 28.5 |
2025-06-11 | -15 | 1 | 0.91 | 38% | 28.4 |
2025-06-10 | -1 | -2 | 0.86 | 39% | 28.1 |
2025-06-09 | -17 | 2 | 0.94 | 39% | 28 |
2025-06-05 | 3 | -2 | 0.86 | 39% | 27.6 |
2025-06-04 | -45 | 1 | 0.94 | 39% | 27.8 |
2025-06-03 | -59 | -1 | 0.88 | 40% | 27.25 |
2025-06-02 | 21 | 3 | 0.9 | 41% | 27.3 |
2025-05-29 | -31 | - | 0.79 | 40% | 27.45 |
2025-05-28 | 31 | -6 | 0.79 | 41% | 27.5 |
2025-05-27 | 16 | -26 | 1.02 | 40% | 27.5 |
2025-05-26 | 2 | - | 2.02 | 40% | 27.75 |
2025-05-22 | 1 | -1 | 2.02 | 40% | 27.45 |
2633 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超8 週
散戶買超20 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 85.85 | +0.01 |
2025-05-29 | 85.84 | +0.01 |
2025-05-23 | 85.83 | -0.01 |
2025-05-16 | 85.83 | +0.04 |
2025-05-09 | 85.79 | +0.06 |
2025-05-02 | 85.74 | +0.04 |
2025-04-25 | 85.7 | -0 |
2025-04-18 | 85.7 | -0.02 |
2633 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價