臺企銀 2834.TW 籌碼分布
Beta台股金融業
(2834 無簡報檔)
2834 三大法人持股比例
17.03%外資
0.36%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
138,005外資
-34,846投信
-4,158自營商
30 日中買超天數
27外資
0投信
9自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 3,766 | -25 | 98 | 3,839 |
2025-06-13 | 6,555 | -47 | -1,342 | 5,166 |
2025-06-12 | 4,970 | -52 | -14 | 4,904 |
2025-06-11 | 929 | -35 | -60 | 834 |
2025-06-10 | 3,743 | -45 | 613 | 4,311 |
2025-06-09 | 3,356 | -48 | -70 | 3,238 |
2025-06-06 | 4,228 | -44 | -26 | 4,158 |
2025-06-05 | -1,437 | -104 | -229 | -1,770 |
2834 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | -10 | - | 0.41 | 34% | 15.2 |
2025-06-11 | -64 | -2 | 0.41 | 34% | 15.1 |
2025-06-10 | -99 | 1 | 0.43 | 34% | 15.05 |
2025-06-09 | -356 | - | 0.41 | 35% | 15.05 |
2025-06-05 | 20 | 1 | 0.4 | 36% | 14.9 |
2025-06-04 | 103 | -14 | 0.39 | 36% | 14.9 |
2025-06-03 | -30 | 9 | 0.56 | 36% | 14.8 |
2025-06-02 | -30 | 11 | 0.45 | 36% | 14.75 |
2025-05-29 | 4 | 2 | 0.32 | 36% | 14.75 |
2025-05-28 | 15 | 1 | 0.29 | 36% | 14.85 |
2025-05-27 | 38 | -14 | 0.28 | 36% | 14.9 |
2025-05-26 | -199 | 1 | 0.45 | 36% | 15.05 |
2025-05-22 | -404 | -2 | 0.43 | 37% | 15 |
2834 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超10 週
散戶買超16 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 58.49 | +0.14 |
2025-06-06 | 58.35 | -0.03 |
2025-05-29 | 58.38 | +0.09 |
2025-05-23 | 58.28 | -0.03 |
2025-05-16 | 58.32 | -0 |
2025-05-09 | 58.32 | +0.08 |
2025-05-02 | 58.24 | -0.02 |
2025-04-25 | 58.26 | -0.01 |
2834 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 2.08%
董監事持股比率
股價