昇銳 3128.TW 籌碼分布
Beta台股光電業
(3128 無簡報檔)
3128 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0.61%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
2外資
0投信
-179自營商
30 日中買超天數
14外資
0投信
9自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | -206 | - | 49 | -157 |
2025-06-19 | 192 | - | - | 192 |
2025-06-18 | -217 | - | - | -217 |
2025-06-17 | -190 | - | -15 | -205 |
2025-06-16 | 277 | - | - | 277 |
2025-06-13 | -662 | - | -5 | -667 |
2025-06-12 | 490 | - | -514 | -24 |
2025-06-11 | -133 | - | 51 | -82 |
3128 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | -156 | -30 | 22.95 | 1,564% | 36.4 |
2025-06-18 | -140 | 1 | 22.62 | 1,713% | 38.85 |
2025-06-17 | -18 | 80 | 20.94 | 1,846% | 38.5 |
2025-06-16 | -122 | -45 | 16.66 | 1,863% | 37.35 |
2025-06-12 | -134 | -59 | 17.85 | 1,980% | 36.55 |
2025-06-11 | -208 | -92 | 19.43 | 2,107% | 37.1 |
2025-06-10 | -427 | -47 | 21.56 | 2,305% | 38.2 |
2025-06-09 | 145 | 101 | 19.98 | 2,712% | 38.55 |
2025-06-05 | 310 | -321 | 17.31 | 2,574% | 37.55 |
2025-06-04 | 466 | 672 | 32.97 | 2,279% | 36.65 |
2025-06-03 | -72 | 74 | 6.07 | 1,835% | 33.35 |
2025-06-02 | -212 | -40 | 2.15 | 1,903% | 30.35 |
2025-05-29 | 3 | -8 | 3.75 | 2,105% | 32.05 |
3128 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超14 週
散戶買超16 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 32.23 | +0.04 |
2025-06-06 | 32.19 | +0.02 |
2025-05-29 | 32.17 | -0.04 |
2025-05-23 | 32.21 | +0.03 |
2025-05-16 | 32.18 | -0.24 |
2025-05-09 | 32.42 | -0.35 |
2025-05-02 | 32.77 | -0.03 |
2025-04-25 | 32.8 | +0.07 |
3128 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0.07%
董監事持股比率
股價