點晶 3288.TW 籌碼分布
Beta台股電子零組件
(3288 無簡報檔)
3288 三大法人持股比例
0.16%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
1外資
0投信
-1自營商
30 日中買超天數
1外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | - | - | - | - |
2025-06-13 | - | - | - | - |
2025-06-12 | 1 | - | - | 1 |
2025-06-11 | - | - | - | - |
2025-06-10 | - | - | - | - |
2025-06-09 | - | - | - | - |
2025-06-06 | - | - | - | - |
2025-06-05 | - | - | - | - |
3288 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | - | - | - | - | 20.35 |
2025-06-11 | - | - | - | - | 21.35 |
2025-06-10 | - | - | - | - | 22.35 |
2025-06-09 | - | - | - | - | 21.1 |
2025-06-05 | - | - | - | - | 20.65 |
2025-06-04 | - | - | - | - | 21.1 |
2025-06-03 | - | - | - | - | 22.6 |
2025-06-02 | - | - | - | - | 20.9 |
2025-05-29 | - | - | - | - | 21.25 |
2025-05-28 | - | - | - | - | 21.05 |
2025-05-27 | - | - | - | - | 19.95 |
2025-05-26 | - | - | - | - | 19.95 |
2025-05-22 | - | - | - | - | 19 |
3288 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超0 週
散戶買超8 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 41.37 | - |
2025-06-06 | 41.37 | - |
2025-05-29 | 41.37 | - |
2025-05-23 | 41.37 | - |
2025-05-16 | 41.37 | - |
2025-05-09 | 41.37 | - |
2025-05-02 | 41.37 | - |
2025-04-25 | 41.37 | - |
3288 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價