聯合再生 3576.TW 籌碼分布
Beta台股光電業
(3576 無簡報檔)
3576 三大法人持股比例
9.96%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-8,170外資
0投信
-739自營商
30 日中買超天數
13外資
0投信
3自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | -1,696 | - | - | -1,696 |
2025-07-17 | 2,931 | - | - | 2,931 |
2025-07-16 | -412 | - | - | -412 |
2025-07-15 | -9 | - | - | -9 |
2025-07-14 | 212 | - | - | 212 |
2025-07-11 | 989 | - | - | 989 |
2025-07-10 | 174 | - | - | 174 |
2025-07-09 | 221 | - | - | 221 |
3576 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | - | - | - | - | 7.16 |
2025-07-16 | - | - | - | - | 6.83 |
2025-07-15 | - | - | - | - | 6.9 |
2025-07-14 | - | - | - | - | 6.88 |
2025-07-10 | - | - | - | - | 6.6 |
2025-07-09 | - | - | - | - | 6.63 |
2025-07-08 | - | - | - | - | 6.73 |
2025-07-07 | - | - | - | - | 6.85 |
2025-07-03 | - | - | - | - | 6.83 |
2025-07-02 | - | - | - | - | 6.68 |
2025-07-01 | - | - | - | - | 6.63 |
2025-06-30 | - | - | - | - | 6.51 |
2025-06-26 | - | - | - | - | 6.6 |
3576 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超11 週
散戶買超11 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-11 | 37.99 | -0.04 |
2025-07-04 | 38.03 | -0.03 |
2025-06-27 | 38.05 | -0.1 |
2025-06-20 | 38.15 | -0.1 |
2025-06-13 | 38.26 | -0.42 |
2025-06-06 | 38.67 | -0.26 |
2025-05-29 | 38.93 | -0.71 |
2025-05-23 | 39.64 | -0.53 |
3576 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0%
董監事持股比率
股價