聯合再生 3576.TW 籌碼分布
Beta台股光電業
(3576 無簡報檔)
3576 三大法人持股比例
10.75%外資
0%投信
0.05%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-30,305外資
0投信
496自營商
30 日中買超天數
14外資
0投信
9自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-05-29 | -7,079 | - | 436 | -6,643 |
2025-05-28 | -1,209 | - | - | -1,209 |
2025-05-27 | -2,912 | - | - | -2,912 |
2025-05-26 | -5,732 | - | - | -5,732 |
2025-05-23 | -3,673 | - | -19 | -3,692 |
2025-05-22 | -3,218 | - | -22 | -3,240 |
2025-05-21 | 850 | - | 20 | 870 |
2025-05-20 | -3,816 | - | - | -3,816 |
3576 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | - | - | - | - | 7.4 |
2025-05-28 | - | - | - | - | 7.87 |
2025-05-27 | - | - | - | - | 7.94 |
2025-05-26 | - | - | - | - | 8.05 |
2025-05-22 | - | - | - | - | 8.77 |
2025-05-21 | - | - | - | - | 9.07 |
2025-05-20 | - | - | - | - | 8.25 |
2025-05-19 | - | - | - | - | 8.72 |
2025-05-15 | - | - | - | - | 8.04 |
2025-05-14 | - | - | - | - | 8.23 |
2025-05-13 | - | - | - | - | 8.22 |
2025-05-12 | - | - | - | - | 8.59 |
2025-05-08 | - | - | - | - | 8.57 |
3576 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超15 週
散戶買超9 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-05-29 | 38.93 | -0.71 |
2025-05-23 | 39.64 | -0.53 |
2025-05-16 | 40.17 | -0.17 |
2025-05-09 | 40.33 | +0.06 |
2025-05-02 | 40.28 | -0.03 |
2025-04-25 | 40.31 | -0.1 |
2025-04-18 | 40.41 | +0.04 |
2025-04-11 | 40.37 | +0.18 |
3576 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0%
董監事持股比率
股價