碩陽電機 4589.TW 籌碼分布
Beta台股電機機械
(4589 無簡報檔)
4589 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | - | - | - | - |
2025-06-12 | - | - | - | - |
2025-06-11 | - | - | - | - |
2025-06-10 | - | - | - | - |
2025-06-09 | - | - | - | - |
2025-06-06 | - | - | - | - |
2025-06-05 | - | - | - | - |
2025-06-04 | - | - | - | - |
4589 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
4589 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超2 週
散戶買超19 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 69.66 | - |
2025-05-29 | 69.66 | - |
2025-05-23 | 69.66 | - |
2025-05-16 | 69.66 | - |
2025-05-09 | 69.66 | - |
2025-05-02 | 69.66 | - |
2025-04-25 | 69.66 | - |
2025-04-18 | 69.66 | -0.46 |
4589 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價