富田 4590.TW 籌碼分布
Beta台股電機機械
(4590 無簡報檔)
4590 三大法人持股比例
0.02%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | - | - | - | - |
2025-06-12 | - | - | - | - |
2025-06-11 | - | - | - | - |
2025-06-10 | - | - | - | - |
2025-06-09 | - | - | - | - |
2025-06-06 | - | - | - | - |
2025-06-05 | - | - | - | - |
2025-06-04 | - | - | - | - |
4590 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
4590 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超0 週
散戶買超25 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 57.29 | -0.03 |
2025-05-29 | 57.32 | -0.05 |
2025-05-23 | 57.37 | -0.29 |
2025-05-16 | 57.66 | -0.13 |
2025-05-09 | 57.79 | -0.07 |
2025-05-02 | 57.87 | -0.04 |
2025-04-25 | 57.91 | -0.06 |
2025-04-18 | 57.97 | -0.04 |
4590 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.03%
董監事持股比率
股價