三星 5007.TW 籌碼分布
Beta台股鋼鐵工業
(5007 無簡報檔)
5007 三大法人持股比例
2.91%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
178外資
0投信
-24自營商
30 日中買超天數
18外資
0投信
7自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 8 | - | -7 | 1 |
2025-06-16 | 10 | - | -2 | 8 |
2025-06-13 | -4 | - | -10 | -14 |
2025-06-12 | 1 | - | - | 1 |
2025-06-11 | -2 | - | 1 | -1 |
2025-06-10 | 4 | - | 19 | 23 |
2025-06-09 | -12 | - | - | -12 |
2025-06-06 | -6 | - | - | -6 |
5007 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | - | - | - | 11% | 52.7 |
2025-06-12 | - | - | - | 11% | 52.6 |
2025-06-11 | 2 | - | - | 11% | 52.9 |
2025-06-10 | 5 | - | - | 11% | 53.1 |
2025-06-09 | 2 | - | - | 10% | 52.6 |
2025-06-05 | - | - | - | 10% | 53.8 |
2025-06-04 | -57 | - | - | 10% | 53.8 |
2025-06-03 | - | - | - | 18% | 52.7 |
2025-06-02 | - | - | - | 18% | 51.5 |
2025-05-29 | -1 | - | - | 18% | 52.8 |
2025-05-28 | - | - | - | 18% | 51.8 |
2025-05-27 | 1 | - | - | 18% | 51.9 |
2025-05-26 | - | - | - | 18% | 52.6 |
5007 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超14 週
散戶買超14 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 86.17 | -0.13 |
2025-06-06 | 86.3 | +0.01 |
2025-05-29 | 86.29 | -0.01 |
2025-05-23 | 86.31 | +0.08 |
2025-05-16 | 86.22 | -0.02 |
2025-05-09 | 86.25 | -0.04 |
2025-05-02 | 86.28 | -0.02 |
2025-04-25 | 86.3 | +0.02 |
5007 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.44%
董監事持股比率
股價