系統電 5309.TW 籌碼分布
Beta台股電子零組件
(5309 無簡報檔)
5309 三大法人持股比例
1.67%外資
0.24%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
1,270外資
-122投信
-46自營商
30 日中買超天數
22外資
2投信
9自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 131 | -12 | -28 | 91 |
2025-06-16 | -115 | - | -6 | -121 |
2025-06-13 | 141 | - | -11 | 130 |
2025-06-12 | 489 | - | 5 | 494 |
2025-06-11 | 179 | - | 1 | 180 |
2025-06-10 | 67 | - | - | 67 |
2025-06-09 | -303 | - | -3 | -306 |
2025-06-06 | 110 | 6 | 11 | 127 |
5309 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | -141 | 11 | 0.83 | 2,031% | 34.55 |
2025-06-12 | -138 | 4 | 0.69 | 2,065% | 35.8 |
2025-06-11 | 3 | -8 | 0.63 | 2,097% | 35.65 |
2025-06-10 | -252 | 9 | 0.72 | 2,097% | 35.7 |
2025-06-09 | 19 | 23 | 0.6 | 2,156% | 34.8 |
2025-06-05 | -9 | 19 | 0.35 | 2,152% | 34.3 |
2025-06-04 | -37 | 13 | 0.14 | 2,154% | 33.7 |
2025-06-03 | 8 | - | - | 2,163% | 33.25 |
2025-06-02 | -8 | - | - | 2,161% | 33.01 |
2025-05-29 | -31 | -2 | - | 2,163% | 34.35 |
2025-05-28 | 33 | -31 | 0.02 | 2,170% | 34.8 |
2025-05-27 | 171 | -11 | 0.36 | 2,162% | 35.65 |
2025-05-26 | 220 | -18 | 0.49 | 2,122% | 36.9 |
5309 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超14 週
散戶買超13 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 34.41 | +0.29 |
2025-06-06 | 34.13 | -1.09 |
2025-05-29 | 35.21 | -1.46 |
2025-05-23 | 36.67 | +0.51 |
2025-05-16 | 36.16 | +0.85 |
2025-05-09 | 35.31 | -0.16 |
2025-05-02 | 35.48 | -0.11 |
2025-04-25 | 35.58 | -0.25 |
5309 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.01%
董監事持股比率
股價