佶優 5452.TW 籌碼分布
Beta台股其他電子業
(5452 無簡報檔)
5452 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-108外資
0投信
-368自營商
30 日中買超天數
14外資
0投信
5自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-19 | -134 | - | -1 | -135 |
2025-06-18 | -164 | - | - | -164 |
2025-06-17 | -79 | - | 1 | -78 |
2025-06-16 | 30 | - | - | 30 |
2025-06-13 | -18 | - | - | -18 |
2025-06-12 | 45 | - | - | 45 |
2025-06-11 | 57 | - | - | 57 |
2025-06-10 | 110 | - | -90 | 20 |
5452 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | -18 | - | 2.76 | 1,616% | 26.2 |
2025-06-17 | 123 | -5 | 2.75 | 1,621% | 26.3 |
2025-06-16 | 79 | 71 | 2.89 | 1,588% | 26 |
2025-06-12 | 32 | - | 1.72 | 1,567% | 26.9 |
2025-06-11 | -12 | 3 | 1.73 | 1,558% | 27 |
2025-06-10 | -38 | - | 1.67 | 1,561% | 27.05 |
2025-06-09 | -74 | 1 | 1.66 | 1,572% | 26.85 |
2025-06-05 | 25 | 1 | 1.62 | 1,592% | 27.8 |
2025-06-04 | -298 | -15 | 1.61 | 1,585% | 27.8 |
2025-06-03 | -123 | -1 | 1.78 | 1,665% | 28 |
2025-06-02 | -290 | 9 | 1.76 | 1,698% | 27.9 |
2025-05-29 | 18 | - | 1.54 | 1,776% | 29.05 |
2025-05-28 | -7 | -1 | 1.55 | 1,771% | 29.2 |
5452 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超17 週
散戶買超14 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 46.12 | -0.51 |
2025-06-06 | 46.63 | -0.63 |
2025-05-29 | 47.26 | +0.01 |
2025-05-23 | 47.25 | +0.07 |
2025-05-16 | 47.19 | -1.34 |
2025-05-09 | 48.53 | +1.57 |
2025-05-02 | 46.96 | +0.58 |
2025-04-25 | 46.38 | -0.42 |
5452 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價