瀚宇博 5469.TW 籌碼分布
Beta台股電子零組件
(5469 無簡報檔)
5469 三大法人持股比例
16.15%外資
0.26%投信
0.22%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
20,350外資
1,112投信
-490自營商
30 日中買超天數
23外資
2投信
13自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 836 | - | -162 | 674 |
2025-06-12 | -650 | -5 | -10 | -665 |
2025-06-11 | -405 | - | -119 | -524 |
2025-06-10 | 151 | - | 62 | 213 |
2025-06-09 | 722 | - | -17 | 705 |
2025-06-06 | -385 | - | 34 | -351 |
2025-06-05 | 443 | - | 24 | 467 |
2025-06-04 | -51 | - | 36 | -15 |
5469 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 116 | 33 | 3.28 | 773% | 61.8 |
2025-06-11 | -102 | 15 | 2.96 | 764% | 62.8 |
2025-06-10 | 339 | -7 | 2.77 | 772% | 61.2 |
2025-06-09 | -170 | -26 | 2.95 | 744% | 60.2 |
2025-06-05 | -82 | -16 | 3.18 | 758% | 60.8 |
2025-06-04 | -97 | -13 | 3.32 | 765% | 60.8 |
2025-06-03 | 134 | -25 | 3.43 | 773% | 60.4 |
2025-06-02 | 218 | 34 | 3.75 | 762% | 59.6 |
2025-05-29 | -745 | -71 | 3.46 | 744% | 60.6 |
2025-05-28 | 413 | 83 | 3.92 | 805% | 65.3 |
2025-05-27 | 893 | 69 | 3.21 | 771% | 63.3 |
2025-05-26 | -402 | 49 | 2.74 | 698% | 60.9 |
2025-05-22 | 1,173 | 36 | 2.06 | 731% | 59.2 |
5469 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超21 週
散戶買超8 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 74.65 | +0.39 |
2025-05-29 | 74.26 | +1.86 |
2025-05-23 | 72.4 | +0.92 |
2025-05-16 | 71.48 | +0.91 |
2025-05-09 | 70.57 | +0.1 |
2025-05-02 | 70.47 | +0 |
2025-04-25 | 70.47 | +0.13 |
2025-04-18 | 70.34 | -0.1 |
5469 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0.45%
董監事持股比率
股價