新普 6121.TW 五力分析
Beta台股電腦及週邊
(6121 無簡報檔)
6121 股利分析
3
24
15
宜存股
分析結論
股利面評分優異,股價趨勢處於盤整階段,適合存股定期定額累積部位
6121 股利近 10 年統計
平均殖利率
6.39%
平均波動率
37.28%
填權息率
72%
平均填權息花費日數
43.61 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 7 | 0 | 7 | - | 6.28% | 4.17 | 69% |
2017 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6.22% | 3.62 | 66% |
2018 | 10 | 0 | 10 | 13 | 5.95% | 7.1 | 71% |
2019 | 11.5 | 0 | 11.5 | 38 | 4.45% | 7.9 | 66% |
2020 | 14.5 | 0 | 14.5 | 121 | 4.08% | 9.99 | 70% |
2021 | 19.1 | 0 | 19.1 | - | 5.74% | 15.85 | 70% |
2022 | 26 | 0 | 26 | 4 | 11.21% | 18.6 | 75% |
2023 | 27.6 | 0 | 27.6 | 26 | 9.23% | 26.61 | 71% |
2024 | 21.7 | 0 | 21.7 | 38 | 5.31% | 21.75 | 71% |
股利配發及殖利率
2016 花費 0 天填息
$7 (含股票股利 $0)
2017 花費 5 天填息
$6 (含股票股利 $0)
2018 花費 13 天填息
$10 (含股票股利 $0)
2019 花費 38 天填息
$11.5 (含股票股利 $0)
2020 花費 121 天填息
$14.5 (含股票股利 $0)