浪凡 6165.TW 籌碼分布
Beta台股數位雲端
(6165 無簡報檔)
6165 三大法人持股比例
12.36%外資
0.64%投信
0.06%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
4,780外資
-3投信
-151自營商
30 日中買超天數
20外資
1投信
11自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | -62 | - | -16 | -78 |
2025-06-12 | 375 | - | - | 375 |
2025-06-11 | 246 | -2 | - | 244 |
2025-06-10 | -118 | - | -11 | -129 |
2025-06-09 | 76 | - | - | 76 |
2025-06-06 | 285 | - | -8 | 277 |
2025-06-05 | 197 | - | - | 197 |
2025-06-04 | 185 | - | - | 185 |
6165 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | -12 | 5 | 0.99 | 8,864% | 58.8 |
2025-06-11 | 112 | 5 | 0.96 | 8,870% | 57.8 |
2025-06-10 | 756 | -11 | 0.94 | 8,812% | 55.8 |
2025-06-09 | -123 | -31 | 1.05 | 8,423% | 56 |
2025-06-05 | -66 | - | 1.23 | 8,486% | 57.7 |
2025-06-04 | 27 | -10 | 1.23 | 8,520% | 56.9 |
2025-06-03 | 39 | -131 | 1.29 | 8,507% | 57.2 |
2025-06-02 | -76 | -6 | 2.09 | 8,486% | 58.6 |
2025-05-29 | 48 | -68 | 2.11 | 8,526% | 59.1 |
2025-05-28 | -23 | -44 | 2.53 | 8,501% | 57.1 |
2025-05-27 | -110 | -4 | 2.79 | 8,513% | 59.5 |
2025-05-26 | 33 | -7 | 2.8 | 8,569% | 59.6 |
2025-05-22 | -165 | 13 | 2.85 | 8,552% | 61 |
6165 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超18 週
散戶買超12 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 57.73 | +1.17 |
2025-05-29 | 56.56 | +0.49 |
2025-05-23 | 56.06 | +0.73 |
2025-05-16 | 55.33 | +1.19 |
2025-05-09 | 54.14 | -0.96 |
2025-05-02 | 55.1 | - |
2025-04-25 | 55.1 | -0.38 |
2025-04-18 | 55.47 | +3.13 |
6165 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0%
董監事持股比率
股價