驊陞 6272.TW 籌碼分布
Beta台股電子零組件
(6272 無簡報檔)
6272 三大法人持股比例
1.73%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | - | - | - | - |
2025-06-12 | - | - | - | - |
2025-06-11 | - | - | - | - |
2025-06-10 | - | - | - | - |
2025-06-09 | - | - | - | - |
2025-06-06 | - | - | - | - |
2025-06-05 | - | - | - | - |
2025-06-04 | - | - | - | - |
6272 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
6272 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超8 週
散戶買超11 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 55.48 | -0.04 |
2025-05-29 | 55.52 | -0.04 |
2025-05-23 | 55.55 | -0.06 |
2025-05-16 | 55.61 | -0.09 |
2025-05-09 | 55.71 | -0.04 |
2025-05-02 | 55.75 | -0.06 |
2025-04-25 | 55.81 | -0.07 |
2025-04-18 | 55.88 | -0.05 |
6272 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價