樺漢 6414.TW 籌碼分布
Beta台股電腦及週邊
(6414 無簡報檔)
6414 三大法人持股比例
21.79%外資
7.97%投信
0.05%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
2,290外資
306投信
-180自營商
30 日中買超天數
25外資
9投信
10自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 149 | -1 | - | 148 |
2025-05-28 | 174 | - | -9 | 165 |
2025-05-27 | 38 | - | -10 | 28 |
2025-05-26 | 9 | 7 | -8 | 8 |
2025-05-23 | 56 | -5 | -5 | 46 |
2025-05-22 | 99 | 5 | - | 104 |
2025-05-21 | 193 | - | -125 | 68 |
2025-05-20 | 258 | -28 | -16 | 214 |
6414 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | - | - | 1.61 | 337% | 303 |
2025-05-28 | -32 | - | 1.61 | 337% | 300 |
2025-05-27 | 1 | - | 1.56 | 347% | 297 |
2025-05-26 | -5 | - | 1.57 | 347% | 296.5 |
2025-05-22 | -4 | - | 1.56 | 348% | 304.5 |
2025-05-21 | -20 | 2 | 1.55 | 349% | 304.5 |
2025-05-20 | - | 6 | 1.36 | 356% | 299 |
2025-05-19 | -37 | 4 | 0.85 | 356% | 293.5 |
2025-05-15 | -7 | - | 0.49 | 367% | 286.5 |
2025-05-14 | -46 | - | 0.49 | 369% | 287.5 |
2025-05-13 | 7 | - | 0.47 | 383% | 283 |
2025-05-12 | 31 | - | 0.48 | 381% | 278.5 |
2025-05-08 | -7 | - | 0.49 | 371% | 272 |
6414 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超11 週
散戶買超12 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-05-29 | 61.53 | +0.66 |
2025-05-23 | 60.87 | +0.2 |
2025-05-16 | 60.67 | -0.02 |
2025-05-09 | 60.7 | +0.18 |
2025-05-02 | 60.52 | +0.72 |
2025-04-25 | 59.8 | -0.01 |
2025-04-18 | 59.81 | -0.53 |
2025-04-11 | 60.34 | -1.2 |
6414 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0%
董監事持股比率
股價