欣普羅 6560.TW 籌碼分布
Beta台股光電業
(6560 無簡報檔)
6560 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0.07%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
70外資
0投信
14自營商
30 日中買超天數
18外資
0投信
6自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-18 | -157 | - | - | -157 |
2025-06-17 | 38 | - | -3 | 35 |
2025-06-16 | 26 | - | - | 26 |
2025-06-13 | 13 | - | -5 | 8 |
2025-06-12 | -39 | - | -6 | -45 |
2025-06-11 | 38 | - | 3 | 41 |
2025-06-10 | 13 | - | 20 | 33 |
2025-06-09 | 3 | - | - | 3 |
6560 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
6560 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超1 週
散戶買超8 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 18.64 | - |
2025-06-06 | 18.64 | -2.01 |
2025-05-29 | 20.65 | +1.74 |
2025-05-23 | 18.91 | - |
2025-05-16 | 18.91 | - |
2025-05-09 | 18.91 | - |
2025-05-02 | 18.91 | - |
2025-04-25 | 18.91 | - |
6560 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價