機光科技 6729.TW 籌碼分布
Beta台股光電業
(6729 無簡報檔)
6729 三大法人持股比例
0.6%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | - | - | - | - |
2025-06-12 | - | - | - | - |
2025-06-11 | - | - | - | - |
2025-06-10 | - | - | - | - |
2025-06-09 | - | - | - | - |
2025-06-06 | - | - | - | - |
2025-06-05 | - | - | - | - |
2025-06-04 | - | - | - | - |
6729 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
6729 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超13 週
散戶買超16 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-06 | 54.6 | +0.06 |
2025-05-29 | 54.54 | +0.04 |
2025-05-23 | 54.5 | +0.12 |
2025-05-16 | 54.39 | +0.03 |
2025-05-09 | 54.36 | +0.29 |
2025-05-02 | 54.06 | +0.18 |
2025-04-25 | 53.88 | +0.2 |
2025-04-18 | 53.68 | +0.18 |
6729 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價