安盛生 6734.TW 籌碼分布
Beta台股生技醫療
(6734 無簡報檔)
6734 三大法人持股比例
10.36%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-17 | - | - | - | - |
2025-06-16 | - | - | - | - |
2025-06-13 | - | - | - | - |
2025-06-12 | - | - | - | - |
2025-06-11 | - | - | - | - |
2025-06-10 | - | - | - | - |
2025-06-09 | - | - | - | - |
2025-06-06 | - | - | - | - |
6734 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
6734 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超1 週
散戶買超12 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 55.69 | -0.08 |
2025-06-06 | 55.77 | -0.05 |
2025-05-29 | 55.82 | - |
2025-05-23 | 55.82 | -0.03 |
2025-05-16 | 55.85 | - |
2025-05-09 | 55.85 | -0.07 |
2025-05-02 | 55.92 | -0.01 |
2025-04-25 | 55.93 | - |
6734 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價