台寶生醫 6892.TW 籌碼分布
Beta台股生技醫療
(6892 無簡報檔)
6892 三大法人持股比例
0.01%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-18 | - | - | - | - |
2025-06-17 | - | - | - | - |
2025-06-16 | - | - | - | - |
2025-06-13 | - | - | - | - |
2025-06-12 | - | - | - | - |
2025-06-11 | - | - | - | - |
2025-06-10 | - | - | - | - |
2025-06-09 | - | - | - | - |
6892 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
6892 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超9 週
散戶買超17 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-13 | 57.79 | -0.43 |
2025-06-06 | 58.22 | -0.02 |
2025-05-29 | 58.24 | -0.19 |
2025-05-23 | 58.42 | -0.02 |
2025-05-16 | 58.45 | +0.05 |
2025-05-09 | 58.4 | -0.03 |
2025-05-02 | 58.43 | -0.02 |
2025-04-25 | 58.45 | +0.03 |
6892 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.01%
董監事持股比率
股價